Descrizione
Più pagine, prestazioni e protezione dalla stampante multifunzione HP LaserJet Pro con cartucce toner JetIntelligence. Un ritmo più veloce per il vostro business: eseguite stampe fronte/retro, scansioni, copie e fax; gestite le vostre attività per contribuire ad ottimizzare la vostra efficienza.
| Velocità di stampa nero (ISO, A4) | Fino a 28 ppm |
|---|---|
| Stampa della prima pagina in b/n (A4, pronta) | Solo 6,4 secondi |
| Ciclo operativo (mensile, A4) | Fino a 30.000 pagine |
| Volume mensile di pagine stampate consigliato | 250-2.500 |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Qualità di stampa in b/n (migliore) | Fino a 1200 x 1200 dpi |
| Schermo | LCD a 2 righe |
| Funzionalità HP ePrint | Sì |
| Funzionalità della stampa da mobile | HP ePrint, AirPrint 1.5 con sensore di presenza di supporti, Google Cloud Print™ 2.0 |
| Funzionalità wireless | No |
| Connettività, standard | 1 USB 2.0 Hi-Speed, 1 Ethernet 10/100Base-TX |
| Predisposizione per la rete | Standard (Ethernet integrata) |
| Sistemi operativi compatibili | Windows: 10, 8.1, 8.7: processore a 32 o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer, Windows Vista: solo 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet, porta USB, Internet Explorer 8 Apple SO X EI Capitan (v10.11), SO X Yosemite (v10.10), SO X Mavericks (v10.9) 1 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet richiesta, USB Linux (per maggiori informazioni, consultare http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) UNIX (per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/unixmodelscripts) |
| Memoria, standard | 256 MB |
| Memoria, massimo | 256 MB |
| Ingresso gestione carta, standard | Vassoio alim. 250 fogli, vassoio alim. prioritaria 10 fogli |
| Uscita gestione carta, standard | Vassoio di raccolta da 150 fogli |
| Stampa fronte/retro | Automatica (standard) |
| Dimensioni supporti utilizzabili | A4 A5 A6 B5 (JIS) |
| Tipi di supporti | Carta (laser, comune, fotografica, ruvida, pergamena), buste, etichette, cartoncini, cartoline |
| Tipo di scanner | ADF, superficie piana |
| Risoluzione di scansione, ottica | Fino a 300 dpi (a colori e mono, ADF) Fino a 600 dpi (a colori, superficie piana) fino a 1200 dpi (mono, superficie piana) |
| Formato scansione, massimo | 215,9 x 297 mm |
| Formato di scansione (ADF), massimo | 215,9 x 355,6 mm |
| Scansione fronte/retro con ADF | No |
| Capacità alimentatore automatico di documenti | 35 fogli |
| Velocità di copia (nero, qualità normale, A4) | Fino a 28 cpm |
| Risoluzione della copia (testo in b/n) | 600 x 600 dpi |
| Impostazioni riduzione/ingrandimento copia | da 25 a 400% |
| Efficienza energetica | Certificazione ENERGY STAR® CECP |
| Compatibile con Blue Angel | Sì, Blue Angel DE-UZ 205 garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | Da 15 a 32,5 °C |
| Intervallo umidità di funzionamento | da 30 a 70% di umidità relativa |
| Dimensioni ridotte (L x P x A) | 403 x 407,4 x 311,5 mm |
| Dimensioni massime (L x P x A) | 403 x 624,4 x 455,6 mm |
| Peso | 9,4 kg |
| Garanzia | Un anno di garanzia con sostituzione unità. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Consultare http://www.hp.com/support per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona. |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.